Тендеры
GET/v1/data/tenders
Поиск и выгрузка тендеров. Порядок всегда по (updated_at, id) по возрастанию, поэтому курсор не пропускает изменений.
| Параметр | Описание |
|---|---|
| q | Поиск по словам с учетом словоформ. Точная фраза — в кавычках, -слово исключает. |
| cpv | Коды CPV или префиксы от 2 до 8 цифр (45 — строительство, 4526 — кровельные работы). |
| country | Страна по ISO 3166-1 alpha-2: UA, PL, GB…; EU — тендеры ЕС из TED. |
| source | Коды источников из /v1/data/sources. |
| group | Слаги групп компаний из /v1/data/buyer-groups. |
| buyer | Заказчик: ЕГРПОУ, национальный идентификатор или id заказчика в Radar. |
| status | open (по умолчанию) — еще можно подать предложение и срок не истек; any — любой статус; или конкретные статусы: planned, active, enquiry, tendering, auction, qualification, awarded, complete, cancelled, unsuccessful, closed_by_deadline, withdrawn_from_hub, notice, non_competitive. |
| value_min, value_max | Ожидаемая стоимость от / до, в валюте самого тендера. |
| deadline_from, deadline_to | Конечный срок подачи от / до, дата и время ISO 8601. |
| updated_since | ISO 8601: только тендеры, созданные или измененные начиная с этого момента. |
| cursor | Непрозрачный курсор из next_cursor предыдущего ответа. |
| limit | Размер страницы, 1–500, по умолчанию 100. |
| lang | Язык названий CPV, процедур и источников: uk (по умолчанию), ru, en. |
| format | json (по умолчанию) или csv. |
Пример ответа
{
"data": [
{
"id": "0d6f4f7e-1c3b-4a51-9b7e-5b9b1f0c2a11",
"number": "UA-2026-10-11-000337-a",
"title": "Капітальний ремонт покрівлі",
"status": "tendering",
"source": { "code": "prozorro", "name": "Prozorro" },
"value": { "amount": 1250000.0, "currency": "UAH", "vat_included": true },
"submission_deadline": { "local": "2026-10-21T00:00:00+03:00", "utc": "2026-10-20T21:00:00Z" },
"updated_at": "2026-10-11T19:31:02.123456Z",
"…": "…"
}
],
"next_cursor": "eyJ1IjoiMjAyNi0xMC0xMVQxOTozMTowMi4xMjM0NTZaIiwiaSI6IjZmMWMifQ",
"has_more": true,
"as_of": "2026-10-11T19:40:00Z"
}