Тендери
GET/v1/data/tenders
Пошук і вивантаження тендерів. Порядок завжди за (updated_at, id) за зростанням, тому курсор не пропускає змін.
| Параметр | Опис |
|---|---|
| q | Пошук за словами з урахуванням словоформ. Точна фраза — у лапках, -слово виключає. |
| cpv | Коди CPV або префікси від 2 до 8 цифр (45 — будівництво, 4526 — покрівельні роботи). |
| country | Країна за ISO 3166-1 alpha-2: UA, PL, GB…; EU — тендери ЄС з TED. |
| source | Коди джерел з /v1/data/sources. |
| group | Слаги груп компаній з /v1/data/buyer-groups. |
| buyer | Замовник: ЄДРПОУ, національний ідентифікатор або id замовника в Radar. |
| status | open (типово) — ще можна подати пропозицію і строк не минув; any — будь-який статус; або конкретні статуси: planned, active, enquiry, tendering, auction, qualification, awarded, complete, cancelled, unsuccessful, closed_by_deadline, withdrawn_from_hub, notice, non_competitive. |
| value_min, value_max | Очікувана вартість від / до, у валюті самого тендера. |
| deadline_from, deadline_to | Кінцевий строк подання від / до, дата й час ISO 8601. |
| updated_since | ISO 8601: лише тендери, створені або змінені починаючи з цього моменту. |
| cursor | Непрозорий курсор з next_cursor попередньої відповіді. |
| limit | Розмір сторінки, 1–500, типово 100. |
| lang | Мова назв CPV, процедур і джерел: uk (типово), ru, en. |
| format | json (типово) або csv. |
Приклад відповіді
{
"data": [
{
"id": "0d6f4f7e-1c3b-4a51-9b7e-5b9b1f0c2a11",
"number": "UA-2026-10-11-000337-a",
"title": "Капітальний ремонт покрівлі",
"status": "tendering",
"source": { "code": "prozorro", "name": "Prozorro" },
"value": { "amount": 1250000.0, "currency": "UAH", "vat_included": true },
"submission_deadline": { "local": "2026-10-21T00:00:00+03:00", "utc": "2026-10-20T21:00:00Z" },
"updated_at": "2026-10-11T19:31:02.123456Z",
"…": "…"
}
],
"next_cursor": "eyJ1IjoiMjAyNi0xMC0xMVQxOTozMTowMi4xMjM0NTZaIiwiaSI6IjZmMWMifQ",
"has_more": true,
"as_of": "2026-10-11T19:40:00Z"
}